Помещение и оборудование в КГУ "Средняя школа №26 им Ж. Жабаева отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"36,0 кв.м; да; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для организации питания в школах Көрсету | 03.04.2026 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | АМАНБАЕВ С.Е. | Белсенді | Қолданыстағы | 4 927,00 | ай сайын |
Помещение с оборудованием в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 84"; передаем; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для размещениястоловой Көрсету | 03.04.2026 | "АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | ЖК ".К. | Белсенді | Қолданыстағы | 103 983,00 | ай сайын |
Помещение и оборудование КГУ "Средняя школа №2 имени Михаила Ломоносова отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылскойобласти" 44,76 кв.м; да; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для организации питания в школах Көрсету | 03.04.2026 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | АМАНБАЕВ С.Е. | Белсенді | Қолданыстағы | 12 250,40 | ай сайын |
Ауданы 325,2 ш. м., жеке кіреберісі бар, 2 қабатты ғимараттың 1 қабатында орналасқан жабдығы бар асхана үй-жайы; үй-жайды жалға беру мерзімі 16.03.2026жылдан 16.03.2029 жылға дейін, кадастрлық нөмірі 01:174:014:2024:1/А2; Спорттық нысандар (стадиондар, спорт залдар, спорт алаңдары); Жеке тұрған ғимарат; қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру үшін Көрсету | 03.04.2026 | "АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Той Дастархан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 380 000,00 | ай сайын |
Помещение и оборудование КГУ "Школа-лицей №4 имени Балжан Больтриковой отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылскойобласти",63,40 кв.м.; да; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для организации питания вшколах Көрсету | 03.04.2026 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | АМАНБАЕВ С.Е. | Белсенді | Қолданыстағы | 17 353,00 | ай сайын |
Помещение и оборудование КГУ "Средняя школа №24 М.Ауэзова отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"62,0кв.м; да; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для организации питания в школах Көрсету | 03.04.2026 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | АМАНБАЕВ С.Е. | Белсенді | Қолданыстағы | 8 485,00 | ай сайын |
Помещение и оборудование КГУ "Средняя школа №13 им М.Дулатұлы отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"75,3 кв.м; да; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для организации питания в школах Көрсету | 03.04.2026 | "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | САБЫР Ү.Н. | Белсенді | Қолданыстағы | 10 305,00 | ай сайын |
Помещение площадью 1 квадратный метр, находящееся на первом этаже здания ГУ КНБ РК.; объект расположен в здании ГУ КНБ РК и является режимным; доступ осуществляетсяв соответствии с установленными требованиями.; Кеңсе; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; под водоочистительный аппарат Көрсету | 03.04.2026 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | БОГДАНОВА А.О. | Белсенді | Қолданыстағы | 100 005,00 | ай сайын |
Арендуемое помещение находится на 1 этаже 3-х этажного здания, площадью 67,9 кв.м. с оборудованием; 01:014:003:900/ А сдается в аренду 14.01.2026 по 31.12.2026 каникулярный период 3 месяца (июнь, июль, август); Өндірістік; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; для организации горячего питания учащихся Көрсету | 03.04.2026 | "АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | КАБЖАНОВА Г.А. | Белсенді | Қолданыстағы | 42 462,00 | ай сайын |
помещения в здании районного дворца культуры, общей площадью 307,88 кв.м; аудандық мәдениет сарайының ғимаратындағы жалпы ауданы 307,88 ш. м. үй-жай, мүліктікжалдау мерзімі 36 ай; Басқа нысандар; Жеке тұрған ғимарат; для использования под организацию деятельности кинотеатра Көрсету | 03.04.2026 | "ЖІТІҚАРА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Даму plus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 149 803,00 | ай сайын |
Арендуемое помещение столовой площадью 51,5 кв.м помещением находится на первом этаже двухэтажного здания.; Период аренды с 20.01.2026 по 31.12.2026 Каникулярныйпериод 3 месяца (июнь, июль, август); Кеңсе; Жеке тұрған ғимарат; Для организация горячего питания учащихся Көрсету | 03.04.2026 | "АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | НАЗАРОВ А.К. | Белсенді | Қолданыстағы | 7 831,00 | ай сайын |
Здание школы 1975 года постройки площадью 483,6 квадратных метров с земельным участком площадью 0,3877 га кадастровый номер 14-211-065-226 ,Павлодарскийрайон,сельский округ Черноярский, село Сычевка, улица Набережная строение 37; Кеңсе; Жеке тұрған ғимарат; размещения под офис 71,8 Көрсету | 03.04.2026 | "ПАВЛОДАР АУДАНЫ ЧЕРНОЯРКА АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | ТУМАНОВ А.М. | Белсенді | Қолданыстағы | 23 895,70 | ай сайын |
Үй-жай бірінші қабатта, жақсы жағдайда, ауданы 6,65 шаршы метр; Кеңсе; Жеке тұрған ғимарат; Электр энергиясы үшін төлемдерді қабылдау бойынша есеп айырысу-кассалықбөлімшелерді орналастыру үшін Көрсету | 03.04.2026 | «ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ МАЙ АУДАНЫ КӨКТҮБЕК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Павлодар электржелістік Тарату компаниясы" Акционерлік қоғамы | Белсенді | Қолданыстағы | 5 220,87 | ай сайын |
Бірінші қалалық жалпы білім беретін IT-лицей ғимаратындағы асханаға арналған үй - жай мен жабдық; Бірінші қалалық жалпы білім беретін IT-лицей ғимаратындағыасханаға арналған үй-жай мен жабдық, ауданы: 10,10 м2 Жабдық: ПЭСМ 6Ш-1 дана (баланстық құны-223456 теңге, есептелген тозуы – 223456 теңге, қалдық құны-0 теңге) Ыстық сусындар есептегіші 2 дана (баланстық құны – 269069 теңге, есептелген тозу – 269069 теңге, қалдық құны-0 теңге) Өндірістік үстел - 1 дана (баланстық құны - 25000 теңге, есептелген тозуы -25000 теңге, қалдық құны – 0 теңге) Өндірістік үстел-1 дана (баланстық құны - 30643 теңге, есептелген тозуы -30643 теңге, қалдық құны-0 теңге) Әмбебап Мармит-1 дана (баланстық құны - 289240 теңге, есептелген тозу – 289240 теңге, қалдық құны-0 теңге) Мұздатқыш камерасы бар тоңазытқыш-1 дана (баланстық құны-87000 теңге, есептелген тозуы-87000 теңге, қалдық құны-0 теңге) Мұздатқыш камерасы бар тоңазытқыш - 1 дана (баланстық құны – 26022 теңге, есептелген тозуы – 26022 теңге, қалдық құны – 0 теңге) Электр плитасы – 1 дана (баланстық құны-425470,08 теңге, есептелген тозу-69138,94 теңге, қалдық құны-356331,14 теңге) Пароконвектомат-1 дана (баланстық құны - 1480000 теңге, есептелген тозуы-240500 теңге, қалдық құны – 1239500 теңге) Қақпағы бар гастроемство-2 дана (баланстық құны-47000 теңге, есептелген тозу-5091,58 теңге, қалдық құны-41908,42 теңге) Екі камералы тоңазытқыш-2 дана (баланстық құны-49728047000 теңге, есептелген тозуы-80808 теңге, қалдық құны-416472 теңге) Сөресі бар ас үй металл үстелі-3 дана (баланстық құны – 136888 теңге, есептелген тозуы-14829,62 теңге, қалдық құны-122058,38 теңге) Гастроемость-5 дана (баланстық құны - 34995 теңге, есептелген тозу-3791,45 теңге, қалдық құны-31203,55 теңге) Гастроемость-5 дана (баланстық құны-43495 теңге, есептелген тозу-4711,85 теңге, қалдық құны-38783,15 теңге) Кесу тақталарына арналған тұғыр-3 дана (баланстық құны-35997 теңге, есептелген тозу-3 899,61 теңге, қалдық құны-32097,39 теңге) Әмбебап Стеллаж-2 дана (баланстық құны – 197530 теңге, есептелген тозуы-19752,96 теңге, қалдық құны-177777,04 теңге) Сүрту-кесу машинасы, көкөністерді кесуге арналған – 1 дана (баланстық құны-528800 теңге, есептелген тозу – 158640 теңге, қалдық құны-370160 теңге) Стационарлық Миксер-1 дана (баланстық құны-688100 теңге, есептелген тозуы – 206430 теңге, қалдық құны-481670 теңге)
Барлығы: баланстық құны - 5065985,08 теңге, есептелген тозу-758024,01 теңге, қалдық құны-3307961,07 теңге; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Ыстық тамақты ұйымдастыру үшін Көрсету | 03.04.2026 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Сладкий дом" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 39 987,00 | ай сайын |
| Ақжол орта мектебі; Кеңсе; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; шығармашылық үйірмелер | 03.04.2026 | "ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | КИСАНОВА Е.О. | Белсенді | Қолданыстағы | 6 766,00 | ай сайын |