Маңғыстау облысының білім басқармасының Тупкараган ауданы бойынша білім бөлімінің «Ақшұқыр мектеп-гимназиясы» КММ ғимаратындағы асхана үй-жайы және құрал-жабдықтар(22 дана). Жалпы алаңы – 232,3 ш.м./ Помещение столовой и оборудование (22 штук) в здании КГУ "«Акшукурская школа-гимназия»" отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области. Основная площадь 232,3 кв.м.; Жабдық құны 4 442 022,44 (22 дана)/ Стоимость оборудования 4 442 022 ,44 (22 штук): Тозу құны 2537151,06 (22 дана)-Аммортизация 2537151,06 (22 штук); Қалдық құны (теңгемен) 1904871,38 Остаточная стоимость (в тенге) 1904871,38; Кеңсе; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Асхана үшін/ под столовую Көрсету | 02.02.2026 | "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | ТУРАЛИЕВА Ф.И. | Белсенді | Қолданыстағы | 63 025,00 | ай сайын |
| Помещение в здании; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для осуществления деятельности общественного объедения | 02.02.2026 | "АБАЙ ОБЛЫСЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "ПОЛИГОН 21 комитеті» қоғамдық бірлестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 60 114,00 | ай сайын |
Часть площади в административном здании.; Передаваемая в аренду часть площади - 3,0 кв.м.; Кеңсе; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для установки терминалаэлектронного магазина. Көрсету | 02.02.2026 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | БАЙСАЛБЕКОВА А. | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 2 281,00 | ай сайын |
Помещение в здании ГКП на ПХВ "Школа-лицей 23 имени З.Космодемьянской" управления образования города Шымкент, общей площадью площадью 141 кв.м.; Объектпередается в имущественный наем (аренду) с 8 января 2026 года по 31 декабря 2026 года (июнь, июль, август месяцы наниматель освобождается от аренды); Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; под столовую для организации горячего питания и открытия буфета Көрсету | 02.02.2026 | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Карибаев К.Б. | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 128 641,00 | ай сайын |
К. Абенов атындағы Қарасу ауылдық мәдениет үйінің ғимаратының бір бөлегі (төбе), жалпы көлемі - 7,5 ш.м / часть площади в здании (на крыше) Карасускогосельского дома культуры имени К. Абенова, общей площадью - 7,5 кв. м.; Басқа нысандар; Басқалары (шатыр, чердак, тамбур, мансарда, лоджия, ашық спорттік нысандар және басқалар); Ұялы байланыс жабдығын орнату үшін / для установки оборудования сотовой связи Көрсету | 02.02.2026 | "АМАНГЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ ҚАРАСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Кселл" акционерлік қоғамы | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 4 470,30 | ай сайын |
| КГУ " Школа-гимназия №144"; Басқа нысандар; Жеке тұрған ғимарат; под общественное питание учащихся | 02.02.2026 | "АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | ИЛИПОВ С.Е. | Белсенді | Қолданыстағы | 657 847,00 | ай сайын |
Часть площади на первом этаже здания ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент, общей площадью 2 кв. м;состояние удовлетворительное, имеются инженерно - технические устройства - электроэнергия и отопление; Кеңсе; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Для установки напольного комбинированного Кофе - снек аппарата с автоматической выдачей кофе, чая, коктейлей, а также прохладительных напитков и снеков с единой платежной системой Көрсету | 02.02.2026 | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | ҚУАНЫШҰЛЫ Б. | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 6 164,00 | ай сайын |
| Помещение в здании ГУ "Аппарат акима поселка Шашубай Актогайского района Карагандинской области"; Кеңсе; Жеке тұрған ғимарат; офис | 02.02.2026 | "ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ АҚТОҒАЙ АУДАНЫ ШАШУБАЙ КЕНТІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Қазақтелеком" акционерлік қоғам | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 61 496,09 | ай сайын |
| помещение и оборудование в здании ГКП на ПХВ Школа-лицей №62; Кеңсе; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; для организации горячего питания учащихся | 02.02.2026 | "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "АЛИ-ЖАС и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 319 517,00 | ай сайын |
| Сельский клуб Озерный; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Аренда кв.м на установку вышки сотовой связи | 02.02.2026 | "БӘЙТЕРЕК АУДАНЫ ДАРИЯН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Кселл" акционерлік қоғамы | Белсенді | Қолданыстағы | 12 160,00 | ай сайын |
Помещение в здании ГКП на ПХВ "Общеобразовательная средняя школа №130" управления образования города Шымкент, общей площадью - 233,4 кв.м., Оборудование- первоначальная стоимость - 2889,5 тыс. тенге, остаточная стоимость – 38,4 тыс. тенге, начисленная амортизация – 2851,1 тыс. тенге;; Объект передается в имущественный наем (аренду) с 8 января 2026 года по 31 декабря 2026 года (июнь, июль, август месяцы наниматель освобождается от аренды).; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Под столовую для организации обеспечения горячим питанием и открытия буфета Көрсету | 02.02.2026 | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | КАМБАРОВА К.Т. | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 213 326,00 | ай сайын |
Помещение в здании КГУ "Общеобразовательная средняя школа №106 "Қайнарбұлақ" управления образования города Шымкент, общей площадью 117,7 кв.м; Басқа нысандар;Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Под столовую для организации обеспечение горячим питанием и открытия буфета Көрсету | 02.02.2026 | "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | КАМБАРОВА К.Т. | Белсенді | Әрекеттегі (Қабылдау-тапсыру актісі жоқ) | 107 384,00 | ай сайын |
| Антенно-мачтовое сооружение; Целевое назначение не задано | 02.02.2026 | "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ УӘЛИХАНОВ АУДАНЫ ҚАРАСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "КаР-Тел" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 19 416,00 | ай сайын |
УОАКО "Қарабалық ауданының білім бөлімінің Боскөл жалпы білім беретін мектебі" КММ үй-жайлары мен жабдықтары. Жалпы ауданы 42,8996 м2 (негізгі ауданы –34,3197 м2, қосалқы ауданы -8,5799 м2), жалпы пайдалану орындарына қол жеткізе алады, саны 4 дана жабдық. Помещения и оборудование КГУ «Боскольская общеобразовательная школа отдела образования Карабалыкского района» УОАКО. Общая площадь 42,8996 м2 (основная площадь – 34,3197 м2, вспомогательная площадь –8,5799 м2), имеет доступ к местам общего пользования, оборудование в количестве 4 штук. жабдықтың құны (4 бірлік)/стоимость оборудования (4 единиц) Бастапқы құны (теңгемен)/первоначальная стоимость (в тенге) - 872 683,59, қалдық құны (теңгемен)/остаточную стоимость (в тенге) - 663 689,05, есептелген тозу (теңгемен)/начисленный износ (в тенге) - 208 994, 54. Жалдау мерзімі: 8.01.2026 жылдан 31.12.2026 жылға дейін (19.03.2026 ж.бастап 29.03.2026 ж. дейін, 27.10.2026 ж. бастап 2.11.2026 ж. дейін, шілде, тамыз). Срок аренды с 8.01.2026 года по 31.12.2026 года, (исключение с 19.03.2026 г. по 29.03.2026 года, с 27.10.2026 г. по 2.11.2026 г, июль, август).; согласно договора об оказании услуг по организации питания № 5 от 07 января 2026 г. с ИП Зарипова С.В. БИН/ИИН 721011450481
исполнитель Виноградова Е.И. тел. 87779721214; Басқа нысандар; Жапсарлас-жанаса салынған бөлігі; Білім алушыларды тамақтандыруды үшін. Для услуг по организации питания обучающихся. Көрсету | 02.02.2026 | "ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | ЗАРИПОВА С.В. | Белсенді | Қолданыстағы | 18 524,00 | ай сайын |
Часть дымовой трубы расположенной на котельной ТЭЦ 6,81 м2; Объект предоставляется в аренду с 20.01.2026г. по 18.01.2027г.; Для размещения теле-радиоантенн Көрсету | 02.02.2026 | "ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | "Алау-ТВ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Белсенді | Қолданыстағы | 7 713,00 | ай сайын |